| 宮内庁管理部所管工事契約調書一覧2016年度以降 | ||||||||||
| 2025年7月13日現在 | ||||||||||
| 会計年度 | 工事件名 | 請負業者 | 発注種別 | 契約種別 | 請負金額(税抜) | 契約年月日 | 工期(自) | 工期(至) | 落札率 | リンク先 |
| 2016年度 | 赤坂御用地事務所・収蔵庫棟新築に伴う庭園工事 | 株式会社植米苑 | 指名競争 | 原契約 | 2,770,000 | 2016/7/22 | 2016/7/23 | 2016/10/28 | 88.49% | https://www.kunaicho.go.jp/kunaicho/chotatsu/kokyokoji/pdf/kanribu-simei-h28-01.pdf#page=18 |
| 2016年度 | 赤坂御用地事務所・収蔵庫棟新築に伴う解体工事 | 瀬間工業株式会社 | 指名競争 | 原契約 | 14,500,000 | 2016/8/9 | 2016/8/10 | 2016/10/31 | 92.00% | https://www.kunaicho.go.jp/kunaicho/chotatsu/kokyokoji/pdf/kanribu-simei-h28-01.pdf#page=20 |
| 2016年度 | 秋篠宮邸樹木手入ほか工事 | 興國緑化株式会社 | 指名競争 | 原契約 | 4,750,000 | 2016/12/27 | 2016/12/28 | 2017/3/10 | 80.60% | https://www.kunaicho.go.jp/kunaicho/chotatsu/kokyokoji/pdf/kanribu-simei-h28-01.pdf#page=28 |
| 2016年度 | 赤坂御用地事務所・収蔵庫棟新築ほか工事 | 清水建設株式会社 | 指名競争 | 原契約 | 520,000,000 | 2017/1/18 | 2017/1/19 | 2018/3/30 | 99.10% | https://www.kunaicho.go.jp/kunaicho/chotatsu/kokyokoji/pdf/kanribu-simei-h28-01.pdf#page=32 |
| 2016年度 | 赤坂御用地事務所・収蔵庫棟新築ほか工事第1回変更 | 清水建設株式会社 | 指名競争 | 変更契約 | 15,800,000 | 2017/3/27 | 2017/1/19 | 2018/3/30 | 変更契約につき無し | https://www.kunaicho.go.jp/kunaicho/chotatsu/kokyokoji/pdf/kanribu-simei-h28-01.pdf#page=33 |
| 2017年度 | 赤坂御用地事務所・収蔵庫棟新築ほか第2回工事 | 清水建設株式会社 | 随意契約 | 原契約 | 79,500,000 | 2017/6/13 | 2017/6/14 | 2018/3/30 | 99.70% | https://www.kunaicho.go.jp/kunaicho/chotatsu/kokyokoji/pdf/kanribu-zuikei-h29-01.pdf#page=3 |
| 2018年度 | 秋篠宮邸改修ほか工事に伴う仮設事務所ほか新築工事 | 郡リース株式会社 | 指名競争 | 原契約 | 129,500,000 | 2018/5/23 | 2018/5/24 | 2019/1/31 | 62.30% | https://www.kunaicho.go.jp/kunaicho/chotatsu/kokyokoji/pdf/kanribu-simei-h30-01.pdf#page=10 |
| 2018年度 | 秋篠宮邸改修ほか工事に伴う仮設事務所ほか新築工事第1回変更 | 郡リース株式会社社 東京事業本部 | 指名競争 | 変更契約 | 17,500,000 | 2019/1/24 | 2018/5/24 | 2019/1/31 | 変更契約につき無し | https://www.kunaicho.go.jp/kunaicho/chotatsu/kokyokoji/pdf/kanribu-simei-h30-01.pdf#page=11 |
| 2018年度 | 赤坂御用地内倉庫新築工事 | 郡リース株式会社社 東京事業本部 | 指名競争 | 原契約 | 287,900,000 | 2018/7/18 | 2018/7/19 | 2019/4/26 | 81.60% | https://www.kunaicho.go.jp/kunaicho/chotatsu/kokyokoji/pdf/kanribu-simei-h30-01.pdf#page=28 |
| 2018年度 | 赤坂御用地内倉庫新築工事第1回変更 | 郡リース株式会社社 東京事業本部 | 指名競争 | 変更契約 | 29,500,000 | 2019/3/18 | 2018/7/19 | 2019/6/21 | 変更契約につき無し | https://www.kunaicho.go.jp/kunaicho/chotatsu/kokyokoji/pdf/kanribu-simei-h30-01.pdf#page=29 |
| 2018年度 | 赤坂御用地事務所・収蔵庫棟新築ほか第3回工事 | 清水建設株式会社 | 随意契約 | 原契約 | 113,000,000 | 2018/4/26 | 2018/4/27 | 2018/12/28 | 99.20% | https://www.kunaicho.go.jp/kunaicho/chotatsu/kokyokoji/pdf/kanribu-zuikei-h30-01.pdf#page=1 |
| 2018年度 | 赤坂御用地事務所・収蔵庫棟新築ほか第3回工事第1回変更 | 清水建設株式会社 | 随意契約 | 変更契約 | 9,100,000 | 2018/11/16 | 2018/4/27 | 2018/12/28 | 変更契約につき無し | https://www.kunaicho.go.jp/kunaicho/chotatsu/kokyokoji/pdf/kanribu-zuikei-h30-01.pdf#page=2 |
| 2018年度 | 赤坂御用地事務所・収蔵庫棟新築ほか第3回工事第2回変更 | 清水建設株式会社 | 随意契約 | 原契約 | ▲ 2,600,000 | 2018/12/21 | 2018/4/27 | 2018/12/28 | 変更契約につき無し | https://www.kunaicho.go.jp/kunaicho/chotatsu/kokyokoji/pdf/kanribu-zuikei-h30-01.pdf#page=3 |
| 2018年度 | 赤坂御用地事務所・収蔵庫棟新築ほか第4回工事 | 清水建設株式会社 | 随意契約 | 原契約 | 53,300,000 | 2018/12/21 | 2018/12/22 | 2019/3/29 | 99.90% | https://www.kunaicho.go.jp/kunaicho/chotatsu/kokyokoji/pdf/kanribu-zuikei-h30-01.pdf#page=15 |
| 2018年度 | 赤坂御用地事務所・収蔵庫棟新築ほか第4回工事第1回変更 | 清水建設株式会社 | 随意契約 | 変更契約 | 12,500,000 | 2019/11/16 | 2018/12/22 | 2019/3/29 | 変更契約につき無し | https://www.kunaicho.go.jp/kunaicho/chotatsu/kokyokoji/pdf/kanribu-zuikei-h30-01.pdf#page=16 |
| 2019年度 | 秋篠宮邸改修ほか工事に伴う解体工事 | 株式会社東工務店 | 指名競争 | 原契約 | 11,638,000 | 2019/8/19 | 2019/8/20 | 2019/12/20 | 94.50% | https://www.kunaicho.go.jp/kunaicho/chotatsu/kokyokoji/pdf/kanribu-simei-r01-01.pdf#page=34 |
| 2019年度 | 秋篠宮邸改修ほか工事に伴う解体工事第1回変更 | 株式会社東工務店 | 指名競争 | 変更契約 | 2,560,000 | 2019/8/19 | 2019/12/9 | 2019/12/20 | 変更契約につき無し | https://www.kunaicho.go.jp/kunaicho/chotatsu/kokyokoji/pdf/kanribu-simei-r01-01.pdf#page=35 |
| 2019年度 | 秋篠宮邸改修ほか工事 | 清水建設株式会社 | 指名競争 | 原契約 | 2,287,000,000 | 2020/3/13 | 2020/3/14 | 2022/3/24 | 96.90% | https://www.kunaicho.go.jp/kunaicho/chotatsu/kokyokoji/pdf/kanribu-simei-r01-01.pdf#page=60 |
| 2019年度 | 秋篠宮邸改修ほか工事第1回変更 | 清水建設株式会社 | 指名競争 | 変更契約 | 0 | 2021/3/25 | 2020/3/14 | 2022/3/24 | 変更契約につき無し | https://www.kunaicho.go.jp/kunaicho/chotatsu/kokyokoji/pdf/kanribu-simei-r01-01.pdf#page=61 |
| 2019年度 | 秋篠宮邸改修ほか工事第2回変更 | 清水建設株式会社 | 指名競争 | 変更契約 | 481,845,572 | 2022/3/17 | 2020/3/14 | 2022/9/30 | 変更契約につき無し | https://www.kunaicho.go.jp/kunaicho/chotatsu/kokyokoji/pdf/kanribu-simei-r01-01.pdf#page=62 |
| 2019年度 | 秋篠宮邸改修ほか工事第3回変更 | 清水建設株式会社 | 指名競争 | 変更契約 | 192,800,000 | 2022/8/8 | 2020/3/14 | 2022/9/30 | 変更契約につき無し | https://www.kunaicho.go.jp/kunaicho/chotatsu/kokyokoji/pdf/kanribu-simei-r01-01.pdf#page=63 |
| 2019年度 | 秋篠宮邸改修ほか工事第4回変更 | 清水建設株式会社 | 指名競争 | 変更契約 | 106,500,000 | 2022/9/22 | 2020/3/14 | 2022/9/30 | 変更契約につき無し | https://www.kunaicho.go.jp/kunaicho/chotatsu/kokyokoji/pdf/kanribu-simei-r01-01.pdf#page=64 |
| 2019年度 | 秋篠宮御仮寓所ほか整備工事 | 清水建設株式会社 | 随意契約 | 原契約 | 29,300,000 | 2019/5/15 | 2019/5/16 | 2019/6/28 | 99.50% | https://www.kunaicho.go.jp/kunaicho/chotatsu/kokyokoji/pdf/kanribu-zuikei-h31-01.pdf#page=2 |
| 2019年度 | 秋篠宮御仮寓所ほか整備第2回工事 | 清水建設株式会社 | 随意契約 | 原契約 | 15,500,000 | 2019/6/21 | 2019/6/22 | 2019/8/30 | 97.40% | https://www.kunaicho.go.jp/kunaicho/chotatsu/kokyokoji/pdf/kanribu-zuikei-h31-01.pdf#page=3 |
| 2019年度 | 秋篠宮御仮寓所ほか整備第2回工事第1回変更 | 清水建設株式会社 | 随意契約 | 変更契約 | 530,000 | 2019/8/23 | 2019/6/22 | 2019/8/30 | 変更契約につき無し | https://www.kunaicho.go.jp/kunaicho/chotatsu/kokyokoji/pdf/kanribu-zuikei-h31-01.pdf#page=4 |
| 2019年度 | 秋篠宮邸改修ほか工事に伴う解体第2回工事 | 株式会社東工務店 | 随意契約 | 原契約 | 2,800,000 | 2019/11/25 | 2019/11/26 | 2019/12/20 | 97.20% | https://www.kunaicho.go.jp/kunaicho/chotatsu/kokyokoji/pdf/kanribu-zuikei-h31-01.pdf#page=18 |
| 2020年度 | 赤坂御用地第221号倉庫屋根改修工事 | 郷建設株式会社 | 指名競争 | 原契約 | 2,340,000 | 2020/10/23 | 2020/10/24 | 2021/1/29 | 92.90% | https://www.kunaicho.go.jp/kunaicho/chotatsu/kokyokoji/pdf/kanribu-simei-r02-01.pdf#page=23 |
| 2020年度 | 赤坂東邸庭園整備工事 | 株式会社吉村造園 | 指名競争 | 原契約 | 19,700,000 | 2020/12/21 | 2020/12/22 | 2021/3/24 | 73.80% | https://www.kunaicho.go.jp/kunaicho/chotatsu/kokyokoji/pdf/kanribu-simei-r02-01.pdf#page=41 |
| 2020年度 | 赤坂東邸庭園整備工事第1回変更 | 株式会社吉村造園 | 指名競争 | 変更契約 | 3,730,000 | 2021/3/16 | 2020/12/22 | 2021/3/24 | 変更契約につき無し | https://www.kunaicho.go.jp/kunaicho/chotatsu/kokyokoji/pdf/kanribu-simei-r02-01.pdf#page=42 |
| 2021年度 | 秋篠宮邸庭園整備工事 | 箱根植木株式会社 | 指名競争 | 原契約 | 30,000,000 | 2021/12/27 | 2021/12/28 | 2022/3/25 | 95.00% | https://www.kunaicho.go.jp/kunaicho/chotatsu/kokyokoji/pdf/kanribu-simei-r03-01.pdf#page=29 |
| 2021年度 | 秋篠宮邸庭園整備工事第1回変更 | 箱根植木株式会社 | 指名競争 | 変更契約 | 2,350,000 | 2022/3/18 | 2021/12/28 | 2022/3/31 | 変更契約につき無し | https://www.kunaicho.go.jp/kunaicho/chotatsu/kokyokoji/pdf/kanribu-simei-r03-01.pdf#page=30 |
| 2022年度 | 赤坂御用地事務所・収蔵庫棟ほか改修工事 | 清水建設株式会社 | 随意契約 | 原契約 | 16,000,000 | 2022/11/30 | 2022/12/1 | 2023/3/31 | 99.20% | https://www.kunaicho.go.jp/kunaicho/chotatsu/kokyokoji/pdf/kanribu-zuikei-r04-01.pdf#page=18 |
| 2022年度 | 赤坂御用地事務所・収蔵庫棟ほか改修工事第1回変更 | 清水建設株式会社 | 随意契約 | 変更契約 | ▲ 2,540,000 | 2023/3/29 | 2022/12/1 | 2023/3/31 | 変更契約につき無し | https://www.kunaicho.go.jp/kunaicho/chotatsu/kokyokoji/pdf/kanribu-zuikei-r04-01.pdf#page=19 |
| 2022年度 | 赤坂御用地事務所・収蔵庫棟ほか改修第2回工事 | 清水建設株式会社 | 随意契約 | 原契約 | 23,800,000 | 2023/1/30 | 2023/1/31 | 2023/3/31 | 99.80% | https://www.kunaicho.go.jp/kunaicho/chotatsu/kokyokoji/pdf/kanribu-zuikei-r04-01.pdf#page=23 |
| 2022年度 | 赤坂御用地事務所・収蔵庫棟ほか改修第2回工事第1回変更 | 清水建設株式会社 | 随意契約 | 変更契約 | 1,130,000 | 2023/3/29 | 2023/1/31 | 2023/3/31 | 変更契約につき無し | https://www.kunaicho.go.jp/kunaicho/chotatsu/kokyokoji/pdf/kanribu-zuikei-r04-01.pdf#page=24 |
| 2023年度 | 赤坂御用地東地区周辺整備工事 | 大和リース株式会社 | 指名競争 | 原契約 | 431,000,000 | 2023/4/27 | 2023/4/28 | 2024/3/29 | 83.60% | https://www.kunaicho.go.jp/kunaicho/chotatsu/kokyokoji/pdf/kanribu-simei-r05-01.pdf#page=10 |
| 2023年度 | 赤坂御用地東地区周辺整備工事第1回変更 | 大和リース株式会社 | 指名競争 | 変更契約 | 46,943,636 | 2023/12/28 | 2023/4/28 | 2024/3/29 | 変更契約につき無し | https://www.kunaicho.go.jp/kunaicho/chotatsu/kokyokoji/pdf/kanribu-simei-r05-01.pdf#page=11 |
| 2023年度 | 赤坂御用地東地区周辺整備工事第2回変更 | 大和リース株式会社 | 指名競争 | 変更契約 | 34,540,000 | 2024/3/26 | 2023/4/28 | 2024/3/29 | 変更契約につき無し | https://www.kunaicho.go.jp/kunaicho/chotatsu/kokyokoji/pdf/kanribu-simei-r05-01.pdf#page=12 |
| 2023年度 | 赤坂御用地事務所・収蔵庫棟ほか改修工事 | 清水建設株式会社 | 随意契約 | 原契約 | 42,500,000 | 2023/9/12 | 2023/9/13 | 2024/3/22 | 99.80% | https://www.kunaicho.go.jp/kunaicho/chotatsu/kokyokoji/pdf/kanribu-zuikei-r05-01.pdf#page=8 |
| 2023年度 | 赤坂御用地事務所・収蔵庫棟ほか改修工事第1回変更 | 清水建設株式会社 | 随意契約 | 変更契約 | 5,100,000 | 2024/3/18 | 2023/9/13 | 2024/3/22 | 変更契約につき無し | https://www.kunaicho.go.jp/kunaicho/chotatsu/kokyokoji/pdf/kanribu-zuikei-r05-01.pdf#page=9 |
| 2024年度 | 赤坂御用地東地区周辺整備工事 | 株式会社新星建設 | 指名競争 | 原契約 | 40,830,000 | 2024/11/25 | 2024/11/26 | 2025/3/28 | 65.00% | https://www.kunaicho.go.jp/kunaicho/chotatsu/kokyokoji/pdf/kanribu-simei-r06-01.pdf#page=29 |
| 2024年度 | 赤坂御用地東地区周辺整備工事第1回変更 | 株式会社新星建設 | 指名競争 | 変更契約 | 5,450,000 | 2025/3/26 | 2024/11/26 | 2025/3/28 | 変更契約につき無し | https://www.kunaicho.go.jp/kunaicho/chotatsu/kokyokoji/pdf/kanribu-simei-r06-01.pdf#page=30 |
| 2024年度 | 赤坂御用地第251号建物改修工事 | 株式会社新星建設 | 指名競争 | 原契約 | 70,000,000 | 2024/12/2 | 2024/12/3 | 2025/7/25 | 95.20% | https://www.kunaicho.go.jp/kunaicho/chotatsu/kokyokoji/pdf/kanribu-simei-r06-01.pdf#page=35 |
| 2024年度 | 赤坂御用地第251号建物改修工事第1回変更 | 株式会社新星建設 | 指名競争 | 変更契約 | 7,200,000 | 2025/3/26 | 2024/12/3 | 2025/7/25 | 変更契約につき無し | https://www.kunaicho.go.jp/kunaicho/chotatsu/kokyokoji/pdf/kanribu-simei-r06-01.pdf#page=36 |
| 2024年度 | 秋篠宮倉庫(215号建物ほか)冷暖房機取設工事 | 株式会社ミナモト | 指名競争 | 原契約 | 2,980,000 | 2025/2/3 | 2025/2/4 | 2025/3/18 | 73.40% | https://www.kunaicho.go.jp/kunaicho/chotatsu/kokyokoji/pdf/kanribu-simei-r06-01.pdf#page=47 |
| 2024年度 | 赤坂東邸屋外通路屋根新設工事 | 清水建設株式会社 | 指名競争 | 原契約 | 36,000,000 | 2025/3/6 | 2025/3/7 | 2025/12/26 | 92.00% | https://www.kunaicho.go.jp/kunaicho/chotatsu/kokyokoji/pdf/kanribu-simei-r06-01.pdf#page=54 |
| 2024年度 | 秋篠宮邸各所修繕工事 | 清水建設株式会社 | 随意契約 | 原契約 | 12,500,000 | 2024/5/30 | 2024/5/31 | 2024/9/30 | 99.80% | https://www.kunaicho.go.jp/kunaicho/chotatsu/kokyokoji/pdf/kanribu-zuikei-r06-01.pdf#page=6 |
| 2024年度 | 秋篠宮邸各所修繕工事第1回変更 | 清水建設株式会社 | 随意契約 | 変更契約 | 160,000 | 2024/9/27 | 2024/5/31 | 2024/9/30 | 変更契約につき無し | https://www.kunaicho.go.jp/kunaicho/chotatsu/kokyokoji/pdf/kanribu-zuikei-r06-01.pdf#page=7 |
| 2024年度 | 秋篠宮邸各所修繕第2回工事 | 清水建設株式会社 | 随意契約 | 原契約 | 5,750,000 | 2024/12/2 | 2024/12/3 | 2025/2/17 | 99.30% | https://www.kunaicho.go.jp/kunaicho/chotatsu/kokyokoji/pdf/kanribu-zuikei-r06-01.pdf#page=26 |
コメント